Legenda: KIA: Killed in Action, ucciso in combattimento; MIA; Missing in Action: disperso in azione; KIFA: Killed in Flight Accident, morto in un incidente di volo; WIA: Wounded in Action, ferito in combattimento; DOW: Died of Wounds, morto in seguito alle ferite riportate; POW: Prisoner of War, prigioniero di guerra.
In questa pagina ripartiamo il crudo elenco degli assi della Luftwaffe, un’impressionante lista con quasi 900 nomi, approfondiremo altrove questo argomento.
Cognome | Nome | Grado | Vittorie | Reparti | Note |
Hartmann | Erich “Bubi” | Maggiore | 352 | JG 52, JG 53 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, spade e diamanti |
Barkhorn | Gerhard “Gerd” | Maggiore | 301 | JG 2, JG 52, JG 6, JV 44 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Rall | Günther | Maggiore | 275 | JG 52, JG 11 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Kittel | Otto | Tenente | 267 | JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade 16 Febbraio 1945 |
Nowotny | Walter “Nowi” | Maggiore | 258 | JG 54, Kdo Nowotny, JG 101 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, Swords and Diamonds KIA 8 Novembre 1944 |
Batz | Wilhelm “Willi” | Maggiore | 237 | JG 52 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Rudorffer | Erich | Maggiore | 222 | JG 2, JG 54, JG 7 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade 13 in one mission |
Bär | Heinrich “Pritzel” | Colonnello | 220 | JG 51, JG 77, JG 1, JG 3, EJG 2, JV 44 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Graf | Hermann | Colonnello | 212 | JG 52, JG 11 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, Swords and Diamonds |
Ehrler | Heinrich | Maggiore | 209 | JG 5, JG 7 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 4 Aprile 1945 |
Weissenberger | Theodor “Theo” | Maggiore | 208 | JG 5, JG 7 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Philipp | Hans | Maggiore | 206 | JG 54, JG 1 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 8 Ottobre 1943 |
Schuck | Walter | Tenente | 206 | JG 5, JG 7 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Hafner | Anton “Toni” | Tenente | 204 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 17 Ottobre 1944 |
Lipfert | Helmut | Capitano | 203 | JG 52, JG 53 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Krupinski | Walter “the Count” | Capitano | 197 | JG 52, JG 11, JG 26, JV 44 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Hackl | Anton | Maggiore | 192 | JG 77, JG 11, JG 26, JG 300 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Brendel | Joachim | Capitano | 189 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Stotz | Maximilian “Max” | Capitano | 189 | JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia MIA 19 Agosto 1943 |
Kirschner | Joachim | Capitano | 188 | JG 3, JG 27 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia 17 Dicembre 1943 |
Brändle | Kurt | Maggiore | 180 | JG 53, JG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 3 Novembre 1943 |
Josten | Günther | Tenente | 178 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Steinhoff | Johannes “Macky” | Colonnello | 176 | JG 26, JG 52, JG 77 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Reinert | Ernst-Wilhelm | Tenente | 174 | JG 77, JG 27 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Schack | Günther | Capitano | 174 | JG 51, JG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Lang | Emil “Bully” | Capitano | 173 | JG 54, JG 26 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia 18 in one day |
Schmidt | Heinz | Capitano | 173 | JG 52 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia MIA 5 Settembre 1943 |
Ademeit | Horst | Maggiore | 166 | JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 7 Agosto 1944 |
Wilcke | Wolf-Dietrich | Colonnello | 162 | JG 53, JG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 23 Marzo 1944 |
Marseille | Hans-Joachim | Capitano | 158 | JG 52, JG 27 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, Swords and Diamonds KIFA 30 Settembre 1942 |
Sturm | Heinrich | Capitano | 157 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 22 Dicembre 1944 |
Thyben | Gerhard | Tenente | 157 | JG 3, JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Beißwenger | Hans | Tenente | 152 | JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia MIA 6 Marzo 1943 |
Düttmann | Peter | Tenente | 150 | JG 52 | Croce di Cavaliere |
Gollob | Gordon | Colonnello | 150 | JG 3, JG 77 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, Swords and Diamonds |
Tegtmeier | Fritz | Tenente | 146 | JG 54, JG 7 | Croce di Cavaliere |
Wolf | Albin | Tenente | 144 | JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 22 Aprile 1944 |
Tanzer | Kurt | Sottotenente della riserva | 143 | JG 51 | Croce di Cavaliere |
Müller | Friedrich-Karl “Tutti” | Tenente colonnello | 140 | JG 53, JG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 29 Maggio 1944 |
Gratz | Karl | Sottotenente | 138 | JG 52, JG 2 | Croce di Cavaliere |
Setz | Heinrich | Maggiore | 138 | JG 27, JG 77 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 13 Marzo 1943 |
Trenkel | Rudolf | Capitano | 138 | JG 77, JG 52 | Croce di Cavaliere |
Schall | Franz | Capitano | 137 | JG 52, Kdo Nowotny, JG 7 | Croce di Cavaliere KIFA 10 Aprile 1945 |
Wolfrum | Walter | Tenente | 137 | JG 52 | Croce di Cavaliere |
Dickfeld | Adolf | Colonnello | 136 | JG 52, JG 2, JG 11 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Fassong | Horst-Günther von | Capitano | 136 | JG 51, JG 11 | Croce di Cavaliere KIA 1 Gennaio 1945 |
Fönnekold | Otto | Tenente | 136 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 31 Agosto 1944 |
Weber | Karl-Heinz | Capitano | 136 | JG 51, JG 1 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 7 Giugno 1944 |
Müncheberg | Joachim | Maggiore | 135 | JG 26, JG 51, JG 77 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 23 Marzo 1943 |
Waldmann | Hans | Tenente | 134 | JG 52, JG 3, JG 7 | Croce di Cavaliere KIFA 18 Marzo 1945 |
Grislawski | Alfred | Capitano | 133 | JG 52, JG 1 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Wiese | Johannes | Maggiore | 133 | JG 52, JG 77 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia 12 in one mission |
Borchers | Adolf | Maggiore | 132 | JG 51, JG 52 | Croce di Cavaliere |
Clausen | Erwin | Maggiore | 132 | JG 77, JG 11 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 4 Ottobre 1943 |
Lemke | Wilhelm | Capitano | 131 | JG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 4 Dicembre 1943 |
Ihlefeld | Herbert | Colonnello | 130 | I(J)/LG 2, JG 77, JG 52, JGr.25, JG 11, JG 1 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade +7 vittorie in Spagna |
Sterr | Heinrich | Tenente | 130 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 26 Novembre 1944 |
Eisenach | Franz | Maggiore | 129 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Dahl | Walther | Colonnello | 128 | JG 3, JG 300 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Dörr | Franz | Capitano | 128 | JG 5 | Croce di Cavaliere |
Rademacher | Rudolf | Tenente | 126 | JG 54, JG 7 | Croce di Cavaliere |
Zwernemann | Josef | Capitano | 126 | JG 52, JG 11 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 8 Aprile 1944 |
Hoffmann | Gerhard | Sottotenente | 125 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIFA 17 Aprile 1945 |
Hrabak | Dietrich | Colonnello | 125 | JG 76, JG 54, JG 52 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Oesau | Walter | Colonnello | 125 | JG 1, JG 2, JG 51, J/88 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 11 Maggio 1944 + 8 vittorie in Spagna |
Ettel | Wolf-Udo | Tenente | 124 | JG 3, JG 27 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 17 Luglio 1943 |
Tonne | Wolfgang | Capitano | 122 | JG 53 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 20 Aprile 1943 |
Marquardt | Heinz | 121 | JG 51 | Croce di Cavaliere | |
Schnaufer | Heinz-Wolfgang | Maggiore | 121 | NJG 1, NJG 4 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, Swords and Diamonds Top Night Fighter Ace of World War II |
Weiss | Robert “Bazi” | Capitano | 121 | JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 29 Dicembre 1944 |
Obleser | Friedrich | Tenente | 120 | JG 52 | Croce di Cavaliere |
Leie | Erich | Maggiore | 118 | JG 2, JG 51, JG 77 | Croce di Cavaliere KIA 7 Marzo 1945 |
Beerenbrock | Franz-Josef | Sottotenente | 117 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Birkner | Hans-Joachim | Sottotenente | 117 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIFA 14 Dicembre 1944 |
Norz | Jakob | Sottotenente | 117 | JG 5 | Croce di Cavaliere KIA 16 Settembre 1944 |
Wernicke | Heinz | Sottotenente | 117 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIFA 27 Dicembre 1944 |
Lambert | Agosto | Tenente | 116 | SG 2, SG 77 | Croce di Cavaliere KIA 17 Aprile 1945 |
Mölders | Werner “Vati” | Colonnello | 115 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, spade e diamanti KIFA 22 Novembre 1941 14 vittorie in Spagna |
Crinius | Wilhelm | Sottotenente | 114 | JG 53 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Schröer | Werner | Maggiore | 114 | JG 3, JG 27, JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Dammers | Hans | Sottotenente | 113 | JG 52 | Croce di Cavaliere DOW 17 Marzo 1944 |
Korts | Berthold | Sottotenente | 113 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 29 Agosto 1943 |
Bühligen | Kurt “Bu-Mann” | Tenente colonnello | 112 | JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Lent | Helmut | Colonnello | 110 | NJG 1, NJG 2, NJG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, Swords and Diamonds |
Ubben | Kurt “Kuddel” | Maggiore | 110 | JG 77, JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 27 Aprile 1944 |
Woidich | Franz | Tenente | 110 | JG 27, JG 52, JG 400 | Croce di Cavaliere |
Seiler | Reinhard | Maggiore | 109 | JG 54, JG 104 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia + 9 vittorie in Spagna |
Bitsch | Emil | Capitano | 108 | JG 3 | Croce di Cavaliere KIA 15 Marzo 1944 |
Hahn | Hans “Assi” | Maggiore | 108 | JG 2, JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Lützow | Günther | Colonnello | 108 | JG 3, JV 44 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade MIA 24 Aprile 1945 5 vittorie in Spagna |
Vechtel | Bernhard | Tenente | 108 | JG 51 | Croce di Cavaliere |
Bauer | Viktor | Colonnello | 106 | JG 3 | Croce di Cavaliere |
Lucas | Werner | Capitano | 106 | JG 3 | Croce di Cavaliere KIA 24 Ottobre 1943 |
Boremski | Eberhard von | Capitano | 104 | JG 3, EJG 1 | Croce di Cavaliere |
Galland | Adolf “Dolfo” | Sottotenente Generale | 104 | JG 27, JG 26, JV 44 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia, Swords and Diamonds |
Sachsenberg | Heinz | Sottotenente | 104 | JG 52 | Croce di Cavaliere |
Grasser | Hartmann | Maggiore | 103 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Freytag | Siegfried | Maggiore | 102 | JG 77 | Croce di Cavaliere |
Geisshardt | Friedrich | Capitano | 102 | LG 2, JG 77, JG 26, JG 27 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 6 Aprile 1942 |
Maggioer | Egon | Tenente colonnello | 102 | JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 2 Marzo 1944 |
Ostermann | Max-Hellmuth | Tenente | 102 | ZG 1, JG 54 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 9 Agosto 1942 |
Rollwage | Herbert | Tenente | 102 | JG 53 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Wurmheller | Josef “Sepp” | Maggiore | 102 | JG 53, JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 22 Giugno 1944 |
Miethig | Rudolf | Capitano | 101 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 10 Giugno 1943 |
Priller | Josef “Pips” | Colonnello | 101 | JG 51, JG 26 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Wernitz | Ulrich | Sottotenente | 101 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Bartels | Heinrich | Maresciallo maggiore | 99 | JG 5, JG 27 | Croce di Cavaliere KIA 23 Dicembre 1944 |
Dähne | Paul-Heinrich | Capitano | 99 | JG 52, JG 1 | Croce di Cavaliere |
Schleef | Hans | Tenente | 99 | JG 3, JG 5, JG 4 | Croce di Cavaliere KIA 31 Dicembre 1944 |
Späte | Wolfgang | Maggiore | 99 | JG 54, JG 400, JG 7 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Steinbatz | Leopold “Bazi” | Sottotenente | 99 | JG 52 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 23 Giugno 1942 |
Hannig | Horst | Tenente | 98 | JG 54, JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 15 Maggio 1943 |
Rödel | Gustav | Colonnello | 98 | JG 27 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Rüffler | Helmut | 98 | JG 3 | Croce di Cavaliere | |
Mertens | Helmut | Capitano | 97 | JG 3 | Croce di Cavaliere |
Schleinhege | Hermann | Sottotenente | 97 | JG 3, JG 54 | Croce di Cavaliere |
Eichel-Streiber | Diethelm von | Maggiore | 96 | JG 1, JG 26, JG 51, JG 27, JV 44 | Croce di Cavaliere |
Höfemeier | Heinrich | Tenente | 96 | JG 51 | Croce di Cavaliere KIA 7 Agosto 1943 |
Lemke | Siegfried | Capitano | 96 | JG 2 | Croce di Cavaliere |
Münster | Leopold | Sottotenente | 95 | JG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 8 Maggio 1944 |
Döbele | Anton | Sottotenente | 94 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 11 Novembre 1943 |
Klöpper | Heinrich | Tenente | 94 | JG 51, JG 1 | Croce di Cavaliere KIA 29 Novembre 1943 |
Müller | Rudolf | 94 | JG 5 | Croce di Cavaliere Died in POW camp 21 Giugno 1943 | |
Resch | Rudolf | Maggiore | 94 | JG 52, JG 51 | Croce di Cavaliere KIA 11 Luglio 1943 1 vittoria in Spagna |
Bennemann | Helmut | Tenente colonnello | 93 | JG 52, JG 53 | Croce di Cavaliere |
Roßmann | Edmund | Sottotenente | 93 | JG 52 | Croce di Cavaliere |
Schnell | Siegfried “Wumm” | Maggiore | 93 | JG 54, JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 25 Febbraio 1944 |
Loos | Gerhard | Tenente | 92 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 6 Marzo 1944 |
Romm | Oskar | Tenente | 92 | JG 51, JG 3 | Croce di Cavaliere |
Resch | Anton | Tenente | 91 | JG 52 | Croce di Cavaliere |
Heeger | Guenther Otto | Capitano | 90 | ||
Schentke | Georg | Tenente | 90 | JG 3 | Croce di Cavaliere KIA 25 Dicembre 1942 |
Kemethmüller | Heinz | Sottotenente | 89 | JG 3, JG 26 | Croce di Cavaliere |
Jennewein | Josef | Sottotenente | 86 | JG 26, JG 51 | Croce di Cavaliere MIA 27 Luglio 1943 |
Mader | Anton | Tenente colonnello | 86 | JG 2, JG 77, JG 54 | Croce di Cavaliere |
Wachowiak | Friedrich | Sottotenente | 86 | JG 52, JG 3 | Croce di Cavaliere KIA 16 Luglio 1944 |
Wöhnert | Ulrich | Sottotenente | 86 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Köppen | Gerhard | Sottotenente | 85 | JG 52 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Zellot | Walter | Sottotenente | 85 | JG 53 | Croce di Cavaliere KIA 10 Settembre 1942 |
Ewald | Heinz | Sottotenente | 84 | JG 5, JG 52 | Croce di Cavaliere |
Kalden | Peter | Tenente | 84 | JG 51 | Croce di Cavaliere |
Quast | Werner | 84 | JG 52 | Croce di Cavaliere | |
Sayn-Wittgenstein | Heinrich Prinz zu | Maggiore | 83 | NJG 2, NJG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade KIA 21/22 Gennaio 1944 |
Weßling | Otto | Tenente | 83 | JG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 19 Aprile 1944 |
Darjes | Emil | 82 | JG 54 | ||
Götz | Hans | Capitano | 82 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Grünberg | Hans | Tenente | 82 | JG 3, JG 52, JG 7 JV 44 | Croce di Cavaliere |
Hasse | Horst | 82 | JG 51, JG 3 | ||
Missner | Helmut | 82 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 12 Settembre 1944 | |
Beyer | Franz | Maggiore | 81 | JG 3 | Croce di Cavaliere KIA 11 Febbraio 1944 |
Broch | Hugo | Sottotenente | 81 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Nemitz | Willi | Sottotenente | 81 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 11 Aprile 1943 |
Philipp | Wilhelm | 81 | JG 54 | Croce di Cavaliere | |
Wagner | Rudolf | Sottotenente | 81 | JG 51 | Croce di Cavaliere MIA 11 Dicembre 1943 |
Bachnick | Herbert | Sottotenente | 80 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 7 Agosto 1944 |
Würfel | Otto | Sottotenente | 79 | JG 51 | Croce di Cavaliere MIA 23 Febbraio 1944 |
Eder | Georg-Peter | Maggiore | 78 | JG 51, JG 26, JG 1, JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Ewald | Wolfgang | Maggiore | 78 | JG 52, JG 3 | Croce di Cavaliere +1 vittoria in Spagna |
Krafft | Heinrich | Capitano | 78 | JG 51, JG 3 | Croce di Cavaliere KIA 14 Dicembre 1942 |
Lücke | Max-Hermann | Tenente | 78 | JG 51 | Croce di Cavaliere KIA 8 Novembre 1943 |
Meier | Johann-Hermann | Sottotenente | 78 | JG 26, JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 15 Marzo 1944 |
Nordmann | Karl-Gottfried | Colonnello | 78 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Preinfalk | Alexander | 78 | JG 77, JG 51, JG 53 | Croce di Cavaliere KIA 12 Dicembre 1944 | |
Bonin | Hubertus von | Tenente colonnello | 77 | JG 26, JG 52, JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 15 Dicembre 1943 |
Haiböck | Josef | Capitano | 77 | JG 26, JG 52, JG 3 | Croce di Cavaliere |
Ohlrogge | Walter | Sottotenente | 77 | JG 3, JG 7 | Croce di Cavaliere |
Kroschinski | Hans-Joachim | Sottotenente | 76 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Maggioerl | Maximilian | Capitano | 76 | JG 51, EJG 1 | Croce di Cavaliere |
Teumer | Alfred | Tenente | 76 | JG 54, JG 7 | Croce di Cavaliere KIFA 4 Ottobre 1944 |
Thiel | Edwin | Capitano | 76 | JG 52, JG 51 | Croce di Cavaliere KIA 14 Luglio 1944 |
Bunzek | Johannes | Sottotenente | 75 | JG 52 | Croce di Cavaliere 11 Dicembre 1943 |
Grollmus | Helmuth | Sottotenente | 75 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Pichler | Johann | Sottotenente | 75 | JG 77 | Croce di Cavaliere |
Röhrig | Hans | Capitano | 75 | JG 53 | Croce di Cavaliere KIA 13 Luglio 1943 |
Semelka | Waldemar | 75 | JG 52 | Croce di Cavaliere | |
Wandel | Joachim | Capitano | 75 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 7 Ottobre 1942 |
Frielinghaus | Gustav | Capitano | 74 | JG 3 | Croce di Cavaliere |
Gaiser | Otto | Sottotenente | 74 | JG 51 | Croce di Cavaliere |
Haas | Friedrich | Sottotenente | 74 | JG 52 | Croce di Cavaliere |
Meltzer | Karl-Heinz | Sottotenente | 74 | JG 52 | |
Herget | Wilhelm | Maggiore | 73 | ZG 76, NJG 3, NJG 1, NJG 4, JV 44 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Lindner | Anton | Tenente | 73 | JG 51 | Croce di Cavaliere |
Michalski | Gerhard | Tenente colonnello | 73 | JG 53, JG 4 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Schultz | Otto | Capitano | 73 | JG 51 | Croce di Cavaliere |
Mietusch | Klaus | Maggiore | 72 | JG 26 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 17 Settembre 1944 |
Mink | Wilhelm | 72 | JG 51, EJG 1 | Croce di Cavaliere KIA 12 Marzo 1945 | |
Schnell | Karl-Heinz | Maggiore | 72 | JG 51, JG 53, JV 44 | Croce di Cavaliere |
Fuß | Hans | Sottotenente | 71 | JG 3 | Croce di Cavaliere KIFA 10 Novembre 1942 |
Glunz | Adolf | Tenente | 71 | JG 26, JG 7 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Heckmann | Alfred | Tenente | 71 | JG 3, JG 26, JV 44 | Croce di Cavaliere |
Scheel | Günther | Sottotenente | 71 | JG 54 | Croce di Cavaliere MIA 16 Luglio 1943 only 70 combat missions |
Hoffmann | Karl | 70 | JG 52 | ||
Joppien | Hermann-Friedrich | Capitano | 70 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 28 Agosto 1941 |
Lange | Heinz | Maggiore | 70 | JG 21, JG 54, JG 51 | Croce di Cavaliere |
Linz | Rudi | Sottotenente | 70 | JG 5 | Croce di Cavaliere KIA 9 Febbraio 1945 |
Omert | Emil | Capitano | 70 | JG 3, JG 2, JG 77 | Croce di Cavaliere KIA 24 Aprile 1944 |
Burckhardt | Lutz-Wilhelm | Capitano | 69 | JG 77, JG 1 | Croce di Cavaliere |
Köhler | Armin | Maggiore | 69 | JG 27, JG 77 | Croce di Cavaliere |
Weismann | Ernst | Tenente | 69 | JG 51 | Croce di Cavaliere MIA 13 Agosto 1942 |
Zweigart | Eugen-Ludwig | Tenente | 69 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 12 Gennaio 1943 |
Dombacher | Kurt | Tenente | 68 | JG 5, JG 51 | Croce di Cavaliere |
Höckner | Walter | Maggiore | 68 | JG 77, JG 26, JG 1, JG 4 | Croce di Cavaliere KIFA 25 Agosto 1944 |
Huppertz | Herbert | Maggiore | 68 | JG 51, JG 5, JG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 8 Giugno 1944 |
Jung | Heinrich | Capitano | 68 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 30 Luglio 1943 |
Kaiser | Herbert | Sottotenente | 68 | JG 77, JG 1, JV 44 | Croce di Cavaliere |
Leppla | Richard | Maggiore | 68 | JG 51, JG 105, JG 6 | Croce di Cavaliere |
Losigkeit | Fritz | Maggiore | 68 | JG 26, JG 1, JG 51, JG 77 | Croce di Cavaliere |
Maltzahn | Günther Freiherr von | Colonnello | 68 | JG 53 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Strelow | Hans | Sottotenente | 68 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 22 Maggio 1942 |
Süß | Ernst | Tenente | 68 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 20 Dicembre 1943 |
Tange | Otto | Tenente | 68 | JG 51 | Croce di Cavaliere KIA 30 Luglio 1943 |
Denk | Gustav | Tenente | 67 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 13 Febbraio 1943 |
Dinger | Fritz | Tenente | 67 | JG 53 | Croce di Cavaliere KIA 27 Luglio 1943 |
Findeisen | Herbert | Capitano | 67 | JG 54 | Croce di Cavaliere |
Fuchs | Karl | 67 | JG 54 | ||
Füllgrabe | Heinrich | Tenente | 67 | JG 52 | Croce di Cavaliere KIA 30 Gennaio 1945 |
Hammerl | Karl | Sottotenente | 67 | JG 52 | Croce di Cavaliere MIA 2 Marzo 1943 |
Hoffmann | Reinhold | Sottotenente | 67 | JG 54 | Croce di Cavaliere KIA 24 Maggio 1944 |
Kageneck | Erbo Graf von | Capitano | 67 | JG 27 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia DOW 12 Gennaio 1942 |
Schieß | Franz | Capitano | 67 | JG 53 | Croce di Cavaliere KIA 2 Settembre 1943 |
Schwaiger | Franz | Sottotenente | 67 | JG 3 | Croce di Cavaliere KIA 24 Aprile 1944 |
Strassl | Hubert | 67 | JG 51 | Croce di Cavaliere KIA 8 Luglio 1943 | |
Fleig | Erwin | Sottotenente | 66 | JG 51 | Croce di Cavaliere |
Streib | Werner | Colonnello | 66 | NJG 1 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia e spade |
Döbrich | Hans | Maresciallo | 65 | JG 5 | Croce di Cavaliere |
Graßmuck | Berthold | 65 | JG 52 | Croce di Cavaliere | |
Kempf | Karl-Heinz | Sottotenente | 65 | JG 54, JG 26 | Croce di Cavaliere KIA 3 Settembre 1944 |
Meurer | Manfred | Capitano | 65 | NJG 1, NJG 5 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIA 21/22 Gennaio 1944 |
Gallowitsch | Bernd | Maggiore | 64 | JG 51, JG 7 | Croce di Cavaliere |
Harder | Jürgen | Maggiore | 64 | JG 53, JG 11 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia KIFA 17 Febbraio 1945 |
Hermichen | Rolf | Maggiore | 64 | JG 26, JG 11, JG 104 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Lindner | Walter | 64 | JG 52 | ||
Petermann | Viktor | Tenente | 64 | JG 52, JG 7 | Croce di Cavaliere |
Peters | Erhard | Sottotenente | 64 | JG 52, JG 7 | |
Radusch | Günther | Colonnello | 64 | NJG 1, NJG 2, NJG 3 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia 1 vittoria in Spagna |
Rökker | Heinz | Capitano | 64 | NJG 2 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Schoenert | Rudolf | Maggiore | 64 | NJG 1, NJG 2, NJG 3, NJG 100, NJGr 10, NJG 5 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Götz | Franz | Maggiore | 63 | JG 53, JG 26 | Croce di Cavaliere |
Hoffmann | Heinrich | 63 | JG 51 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia | |
Homuth | Gerhard | Maggiore | 63 | JG 27, JG 54 | Croce di Cavaliere MIA 2 Agosto 1943 |
Schilling | Wilhelm | Tenente | 63 | JG 54, EJG 1 | Croce di Cavaliere |
Staiger | Hermann | Maggiore | 63 | JG 51, JG 26, JG 1, JG 7 | Croce di Cavaliere |
Welter | Kurt | Tenente | 63 | JG 300, NJGr 10, NJG 11 | Croce di Cavaliere con fronde di quercia |
Cordes | Heino | Sottotenente | 62 | JG 54 | |
Hübner | Wilhelm | Sottotenente | 62 | JG 51 | Croce di Cavaliere KIA 7 Aprile 1945 |
Neumann | Helmut | Sottotenente | 62 | JG 5 | Croce di Cavaliere |
Beutin | Gerhard | Maresciallo maggiore | 60 | JG 54 | |
Bob | Hans-Ekkehard | Maggiore | 60 | JG 54, JG 3, JG 51, EJG 2, JV 44 | Croce di Cavaliere |
Carganico | Horst | Maggiore | 60 | JG 5 | Croce di Cavaliere KIA 27 Maggio 1944 |
Czech | Franz | Maresciallo | 60 | JG 3 | |
Franke | Alfred | Sottotenente | 60 | JG 53 | Croce di Cavaliere KIA 9 Settembre 1942 |
Hrdlicka | Franz | Capitano | 60 | JG 77, JG 2 | Croce di Cavaliere KIA 25 Marzo 1945 |
Kelter | Kurt | 60 | JG 54 | ||
